最新信息
[点击量:481][来源:聚福源物资]2023/11/5
无缝钢管 | 27SiMn | 420*30 | 国标 | 大量 | 大量 | 电议 | *** |
无缝钢管 | Q345B | 133*20 | 国标 | 大量 | 大量 | 电议 | *** |
无缝钢管 | Q345B | 133*22 | 国标 | 大量 | 大量 | 电议 | *** |
无缝钢管 | 27SiMn | 420*14 | 国标 | 大量 | 大量 | 电议 | *** |
无缝钢管 | 27SiMn | 420*18 | 国标 | 大量 | 大量 | 电议 | *** |
无缝钢管 | 27SiMn | 420*20 | 国标 | 大量 | 大量 | 电议 | *** |
公司是一家专业从事为电力、石油、化工、工程、机械加工等企业配套服务的综合性企业。公司以经营小口径无缝钢管|大口径无缝钢管|合金无缝管|厚壁无缝钢管|薄壁无缝钢管|精密钢管|山东无缝钢管厂为各大企业提供服务性劳保产品为辅。企业常年备有数千吨现货管材资源,供社会各界朋友 垂询采购。本公司自成立以来,全体员工本着质量好的,以人为本,诚信经营、互惠互利的方针。在广大客户大力支持下,短短几年时间已逐渐成长为资金雄厚、口碑极佳、货源充足、配套设施齐全的龙头企业。主营材质:10#、20#、45、Q345(A、B、C、D)、16MN、27SiMn、40Cr、12Cr1MoVG、10CrMo910、1Cr18Ni9Ti等各种材质为了更好的服务于新老客户,本公司特开办了上门送货服务,并有专车货运无缝钢管、专人接送、欢迎广大新老客户前来洽商业务!
大口径无缝管主力合约继续走强,收复MA5,日线图上MACD指标绿柱缩窄,DIEF与DEA线相交后趋于下行。RSI指标三线位于50区间附近,螺纹处于布林带中轨上下运行。螺纹总体技术指标依然中性偏弱,建议稳健者前多减仓至3成以下,严设2%止损位。今日全国共有2家钢厂发布调价信息,均对钢材价格进行了调整,幅度在30元/吨。
全国25个主要城市HRB400(20mm)螺纹钢均价4830元/吨,较上一交易日价格上涨8元/吨。受周五低位成交回暖、夜盘期螺回升以及周末钢坯上涨带动,商家报价多稳中趋强,现货低价资源上移。但从今日反馈来看,虽商家报价多有上调,但整日成交较萎靡,大口径无缝管市场午后部分资源仍有低价销售。预计明日国内建筑钢材价格或窄幅震荡为主。
今日全国24个市场4.75mm热轧板卷价格报4432元/吨,较上一交易日价格上涨24元/吨。受周末钢坯价格上涨及早盘期货走高的推动,市场信心有所提振,商家报价小幅拉涨。不过需求整体偏弱,高位资源成交不畅。午后随着期货的回落及钢坯价格的下跌,市场观望情绪加重,部分市场报价小幅回落。预计明日热轧市场价格震荡运行。